Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie Al Sting
  Thema Posts Stand
Archivierte Beiträge bis 15. November 2021 20    2.1. - 11:23
Archivierte Beiträge bis 10. Juni 2021 20    5.7. - 11:21
Archivierte Beiträge bis 17. November 2020 20    30.11. - 22:07
Archivierte Beiträge bis 9. März 2020 20    1.4. - 07:34
Archivierte Beiträge bis 20. September 2019 20    30.9. - 22:34
Archivierte Beiträge bis 14. Mai 2019 20    22.5. - 09:39
Archivierte Beiträge bis 19. Dezember 2018 20    19.12. - 16:28
Archivierte Beiträge bis 13. April 2018 20    4.5. - 10:48
Archivierte Beiträge bis 6. Februar 2018 20    6.2. - 12:13
Archivierte Beiträge bis 28. Dezember 2017 20    29.12. - 23:30
Archivierte Beiträge bis 30. Juni 2017 20    17.7. - 16:42
Archivierte Beiträge bis 1. Januar 2017 20    1.1. - 21:21
Archivierte Beiträge bis 1. Oktober 2016 20    7.11. - 14:35
Archivierte Beiträge bis 15. Juni 2016 20    15.6. - 20:07
Archivierte Beiträge bis 9. November 2015 20    30.12. - 19:09
Archivierte Beiträge bis 8. September 2015 20    8.9. - 20:17
Archivierte Beiträge bis 23. Juli 2015 20    26.7. - 02:50
Archivierte Beiträge bis 22. März 2015 20    1.4. - 20:13
Archivierte Beiträge bis 20. Februar 2015 20    5.3. - 18:36
Archivierte Beiträge bis 20. Januar 2015 20    21.1. - 14:14
Archivierte Beiträge bis 13. Dezember 2014 20    14.12. - 15:47
Archivierte Beiträge bis 10. Oktober 2014 20    10.10. - 18:12
Archivierte Beiträge bis 30. Juni 2014 20    2.7. - 14:45
Archivierte Beiträge bis 30. Mai 2014 20    10.6. - 18:34
Archivierte Beiträge bis 28. Mai 2014 20    28.5. - 20:17
Archivierte Beiträge bis 21. März 2014 20    13.4. - 12:45
Archivierte Beiträge bis 5. März 2014 20    5.3. - 22:17
Archivierte Beiträge bis 13. Januar 2014 20    27.1. - 12:44
Archivierte Beiträge bis 22. Oktober 2013 20    23.10. - 12:35
Archivierte Beiträge bis 2. Juli 2013 20    5.7. - 11:14
Archivierte Beiträge bis 20. März 2013 20    28.5. - 14:08
Archivierte Beiträge bis 9. Januar 2013 20    15.1. - 16:12
Archivierte Beiträge bis 23. Oktober 2012 20    31.12. - 17:06
Archivierte Beiträge bis 25. September 2012 20    26.9. - 10:39
Archivierte Beiträge bis 28. November 2011 20    24.1. - 09:52
Archivierte Beiträge bis 1. Januar 2011 20    15.2. - 18:12
Archivierte Beiträge bis 22. April 2010 20    8.6. - 19:55

al_sting - Mittwoch, 17. November 2021 - 16:27
Noch eine Änderung, die dem Privatdepot folgt.
1. Verkauf der halben Position von Sixt
2. Aufbau einer Position AT&S aus den Erlösen

Begründung: Nach dem Verdoppler in den letzten 12 Monaten sehe ich einiges an Rückschlagspotential, sofern sich die aktuellen Jahresgewinne als positive Ausreißer zeigen. Zudem halte ich die Perspektiven im Halbleiterbereich für mindestens ebenso hoch wie bei Autovermietern.

Verkauf Sixt, 215 Stück, Kurs 90,40€
215 x 90,40€ = 19.436€

Kauf AT&S, 600 Stück, Kurs 44,35€
600 x 44,35€ = 26.610€

al_sting - Samstag, 1. Januar 2022 - 22:37
Kurzer Schnellschuss:

Q4-Abrechnung 2021:
Depot: 44,1% (Q1: 16,6%, Q2: 21,1%, Q3: 36,3%)
versus DAX 15,5% (Q1: 9,3%, Q2: 14,1%, Q3: 10,9%)
Outperformance zum DAX: 24,8% (Q1: 6,7%, Q2: 6,1%, Q3: 22,9%)

Damit hat sich sowohl meine Performanche als auch die Outperformance zum DAX noch einmal etwas verbessert. Den Eindruck hatte ich in diesem Quartal gar nicht, weil stets einige Werte schwächelten.
Ich bin hochzufrieden, die Performance von 44% stellen mein zweitbestes Jahr in 12 Jahren Musterdepot bei der stw-Börse dar. Privat lief es dank der zugegeben ungesunden Übergewichtung von WFA sogar noch etwas besser...

Das war nur ein schneller, erster Blick, zum Abschluss von 12 Jahren Musterdepot werde ich noch eine ausführlichere Auswertung machen.
Einen Ausblick wird es auch noch geben, aber dann beende ich hier meine Aktivität. Diese Plattform ist einfach arg altersschwach geworden, und unser Umzug war erfolgreich.

Die weiteren Diskussionen und das neue Musterdepot werde ich im "Independent Investors" Club bei Sharewise durchführen. Das ist ein ebenfalls kostenloser, an sich geschlossener Raum, aber wir nehmen gerne interessierte und austauschfreudige Teilnehmer auf!
Bei Interesse klopft einfach an: http://www.sharewise.com/de/clubs/independent_investors

prof - Sonntag, 2. Januar 2022 - 11:23
Gratulation zum Sieg in 2021!
Da hast Du noch einmal eine ordentlich Outperformance herausgeholt!

al_sting - Sonntag, 2. Januar 2022 - 15:33
Sieg im letzten Jahr?
So beende ich das Kapitel doch gerne. :-)

Auch wenn ich darauf hinweisen will, dass Helmut das Bayern München unseres Wettbewerbs war - alle anderen freuten sich über jedes Jahr, in dem sie ihn mal besiegen können, weil es eine seltene Ausnahme darstellte.

Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie Al Sting
Eine Nachricht hinzufügen

Benutzername:   Dies ist ein privater Board-Bereich. Bitte geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort an.
Passwort: