Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: DAX - Charttechnik
  Thema Posts Stand
Archivierte Beiträge bis 23. Januar 2020 20    26.2. - 13:35
Archivierte Beiträge bis 6. Dezember 2018 20    20.3. - 10:41
Archivierte Beiträge bis 8. Februar 2018 20    9.2. - 10:51
Archivierte Beiträge bis 26. Oktober 2016 20    7.11. - 11:12
Archivierte Beiträge bis 13. Juni 2016 20    15.6. - 14:09
Archivierte Beiträge bis 5. Februar 2016 20    18.2. - 15:42
Archivierte Beiträge bis 22. September 2015 20    3.12. - 14:50
Archivierte Beiträge bis 2. September 2015 20    2.9. - 15:28
Archivierte Beiträge bis 10. Juni 2015 20    11.6. - 14:02
Archivierte Beiträge bis 31. Oktober 2014 20    21.11. - 17:54
Archivierte Beiträge bis 10. August 2014 20    11.8. - 07:59
Archivierte Beiträge bis 8. Juli 2014 20    8.7. - 21:00
Archivierte Beiträge bis 23. Oktober 2013 20    15.4. - 19:35
Archivierte Beiträge bis 20. Juni 2013 20    24.6. - 14:22
Archivierte Beiträge bis 14. Februar 2013 20    26.2. - 11:29
Archivierte Beiträge bis 25. Juni 2012 20    13.8. - 16:28
Archivierte Beiträge bis 1. Oktober 2010 20    8.8. - 16:55
Archivierte Beiträge bis 28. Oktober 2009 20    28.10. - 19:39
Archivierte Beiträge bis 27. Oktober 2008 20    18.11. - 13:29
Archivierte Beiträge bis 7. April 2008 20    16.9. - 16:52
Archivierte Beiträge bis 16. Januar 2008 20    16.1. - 16:13
Archivierte Beiträge bis 19. Mai 2006 20    19.5. - 09:11
Archivierte Beiträge bis 27. April 2005 20    27.4. - 13:09
Archivierte Beiträge bis 25. Februar 2004 20    25.2. - 12:40
Archivierte Beiträge bis 2. Oktober 2002 20    2.10. - 15:42
Archivierte Beiträge bis 6. Juli 2002 20    6.7. - 14:15
Archivierte Beiträge bis 3. Juni 2002 20    3.6. - 22:35

prof - Dienstag, 25. Februar 2020 - 21:01
Verkauf 240 Stück PZ42AD BNP Capped Bonus Reverse zum aktuellen Briefkurs von 31,08 €.
Verlust: 31% - Bei Reverse Bonus Zertifikaten gewinnt wohl eher die Bank, da die Bonuschance in einem schlechten Verhältnis zu möglichen Verlusten steht.

levdul1 - Mittwoch, 26. Februar 2020 - 09:43
Hmh, das klingt jetzt sehr pessimistisch.

Wir hatten eine lange Zeit steigender Kurse und dein Zertifikat ist über die Barriere gelaufen. Das ist natürlich unglücklich, muss aber einkalkuliert werden.

Gekauft hast du es, weil du zu einem bestimmten Zeitpunkt negativ für den Markt eingestellt warst. Wenn der Markt dann doch weiter steigt als erwartet, ist das doch eigentlich schön. Die Absicherungsposition verliert, aber das Restdepot gewinnt.

Diese Zertifikate verlieren sehr stark, wenn sie sich Ihrer Barriere nähern. In solchen Fällen sollte man rechtzeitig in Produkte mit höheren Barrieren rollieren.

Ich habe die letzten Tage sehr schöne Gewinne mit Reverse Bonus Zertifikaten eingestrichen und immer noch ein paar Eisen im Feuer.
Ich kann deinen Pessimismus bezüglich dieser Anlagekategorie nicht teilen.

prof - Mittwoch, 26. Februar 2020 - 13:35
Nun ja, sind halt so meine Erfahrungen. Man denkt, die Zeit läuft für einen aber die Bonusschwelle wird relativ häufig gerissen.

prof - Freitag, 30. Oktober 2020 - 12:02
Ist zwar keine Charttechnik, aber:
Der DAX hat seinen ersten Tiefpunkt etwa bei Verkündung des ersten Lockdown erreicht.

Warum sollte nicht das zweite lokale Minimum etwa bei Verkündung des zweiten Lockdown erreicht sein? Dazu noch die Unsicherheit vor der US-Wahl.

Geldflut, Minuszinsen und Anlagenotstand gehen weiter...

al_sting - Freitag, 30. Oktober 2020 - 12:07
Das klingt so, als würdest du gegen Abwarten auf Chartstabilisierung und für schnelle und entschlossene Einkäufe plädieren.
Verstehe ich dich damit richtig?

Wenn ein Chartie das schon vorschlägt, sollte ich meinen ersten geplanten Zukauf wohl bald starten.

Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: DAX - Charttechnik
Eine Nachricht hinzufügen

Benutzername:   Dies ist ein privater Board-Bereich. Bitte geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort an.
Passwort: