Depotvergleich und -entwicklung
  Wert (Euro) am Aktueller Wert Performance
stw-Musterdepot 71.771 01.01.2012 82.049 +14,3%
Prof`s Depot 152.935 01.01.2012 154.694 +1,2%
chinaman-Musterdepot 99.415 01.01.2011 121.816 +22,5%
Helmut`s Musterdepot 115.081 01.01.2012 139.611 +21,3%
Al Sting`s Musterdepot 101.376 01.01.2012 114.721 +13,2%
DAX 5.898 01.01.2012 6.947 +17,8%
Eingestellte Musterdepots:
  • Auslands-Depot
  • Konservatives Depot
  • techno-Depot
  • Depotvergleich als Chart